구분 | 학년-학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 학점구성 (이론-실험-설계) | 소계 | |
공학 기초 | 1-1 | 공학설계입문 | 기선 | 3 | 0-0-3 | 30 | 전공 전필포함 60학점 (설계12학점 포함) |
2-1 | *전기및디지털회로실험 | 전필 | 3 | 0-1-2 | |||
회로이론1 | 전필 | 3 | 3-0-0 | ||||
전자기학1 | 전필 | 3 | 3-0-0 | ||||
디지털논리회로설계 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
2-2 | 교류및전자회로실험 | 전필 | 3 | 0-1-2 | |||
*회로이론2 | 전필 | 3 | 3-0-0 | ||||
*전자기학2 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
전자회로기초 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
*마이크로프로세서응용설계 | 전선 | 3 | 2-0-1 | ||||
공학 일반 | 3-1 | 전자회로응용및물성실험 | 전필 | 3 | 0-1-2 | 42 | |
제어공학1 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
전기기계1 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
*전자회로응용 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
전기전자물성공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
전기설계공학 | 전선 | 3 | 2-0-1 | ||||
3-2 | 전력기기실험 | 전필 | 3 | 0-1-2 | |||
제어공학2 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
전기기계2 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
신호및시스템 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
전력전자공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
전기설비공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
실시간시스템설계 | 전선 | 3 | 1-0-2 | ||||
전기공학세미나 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
공학 심화 | 4-1/4-2 | *캡스톤설계 | 전선 | 3 | 0-0-3 | 39 | |
4-1 | 지능형로봇프로그래밍 | 전선 | 3 | 2-0-1 | |||
전력시스템공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
디지털신호처리 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
전력전자시스템설계 | 전선 | 3 | 2-0-1 | ||||
전기응용공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
에너지발전시스템 | 전선 | 3 | 2-0-1 | ||||
4-2 | 공학도구와시스템설계 | 전선 | 3 | 2-0-1 | |||
스마트그리드운용 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
전기재료및반도체공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
아날로그시스템설계 | 전선 | 3 | 2-0-1 | ||||
전력응용공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
전력경제학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||||
합계 | 111 |
*선수필수지정강좌를 이수해야 수강가능 한 강좌입니다.(☞이수체계 준수제도 안내문 참조)